Descripción
Electroválvulas automáticas normalmente cerradas (N.C.) para gas con apertura lenta, modelo MVDLE/5, de la marca Eburn, para uso en equipos de combustión.
STI Ltda ofrece los siguientes modelos de válvula solenoide con regulación de caudal:
- MVDLE215/5, 220Vac/50-60Hz, cnx roscada 1/2″ (H),
- MVDLE207/5, 220Vac/50-60Hz, cnx roscada 3/4″ (H),
- MVDLE210/5, 220Vac/50-60Hz, cnx roscada 1″ (H),
- MVDLE215/5, 220Vac/50-60Hz, cnx roscada 1 1/2″ (H),
- MVDLE220/5, 220Vac/50-60Hz, cnx roscada 2″ (H),
- MVDLE2065/5, 220Vac/50-60Hz, cnx bridada DN65,
- MVDLE2080/5, 220Vac/50-60Hz, cnx bridada DN80.
Las electroválvulas de seguridad MVDLE/5 son unas válvulas de apertura lenta de una etapa, fabricadas según norma EN 161, dedicadas para quemadores forzados y aparatos de gas. La presión máxima de funcionamiento dependiendo del modelo es de hasta 360 mbar.
La válvula solenoide se utiliza para asegurar, limitar, cerrar y liberar el suministro de gas a quemadores forzados y otros equipos que funcionan con gas. Este dispositivo es adecuado para gases de las familias 1, 2, 3 y otros medios gaseosos neutros.
Ventajas
- Alta fiabilidad: Fabricada con materiales de calidad para un rendimiento constante y una larga vida útil.
- Versatilidad: Compatible con diversos gases como gas natural, propano y otros industriales.
- Fácil instalación: Diseño modular que permite una integración rápida en sistemas existentes.
- Control preciso: Regulación del flujo con gran precisión para mantener presión y caudal estables.
- Bajo mantenimiento: Componentes accesibles que facilitan inspección y reemplazo, reduciendo mantenimiento.
- Seguridad avanzada: Protección contra fallos y cierre rápido para una operación segura.
| MVDLE205/5 | MVDLE207/5 | MVDLE210/5 | MVDLE215/5 | MVDLE220/5 | MVDLE2065/5 | MVDLE2080/5 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso | – | gases no agresivos de las tres familias (gases secos) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de electroválvula | – | normalmente cerrada (N.C.), de apertura lenta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de operación | °C | -15 ÷ 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Presión máxima de trabajo | mbar | 360 | 200 | 360 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Regulación del caudal | – | SI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conexión | – | roscada | bridada | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión | – | 1/2″ (H) | 3/4″ (H) | 1″ (H) | 1 1/2″ (H) | 2″ (H) | DN65 | DN80 | |||||||||||||||||||||||
| Tiempo de apertura | s | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de cierre | s | < 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección IP | – | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | – | monofásica 220Vac / 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal de gas (Δp= 2,5mbar) | Nm3/h | 7 | 14,5 | 22 | 45 | 75 | 120 | 170 | |||||||||||||||||||||||
Servicios Técnicos e Importaciones, STI Ltda es distribuidor en Bolivia de los accesorios de la marca Eburn, además ofrece otros repuestos dedicados y exclusivos para combustión.
Descargables
Ficha técnica MVDLE/5 (Inglés) Ficha-tecnica-MVDLE/5-EN
Manual de usuario MVDLE/5 (Español) Manual-usuario-MVDLE/5-ES
Podría tambien interesarte…
Productos similares…
Aún no has visto ningún producto.


















